Reserve bank governor list

रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर यादी
=======================
1) सर ऊसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937)
2) सर जेम्स ब्राईड टेलर (1 जुलै 1937 - 17 फेब्रुवारी, 1943)
3) सर सी डी देशमुख (11 ऑगस्ट, 1943 - 30 जून 1949)
4) सर बेनेगल रामा राव (1 जुलै 1949 - 14 जानेवारी 1957)
5) के. जी आंबेगावकर (14 जानेवारी 1957 - 28 फेब्रुवारी
1957)
6) एच. व्ही आर अय्यंगार (1 मार्च 1957 - 28 फेब्रुवारी 1962)
7) पी. सी भट्टाचार्य (1 मार्च 1962 - 30 जून 1967)
8) एल. के झा (1 जुलै 1967 - 3 मे 1970)
9) बी एन आडारकर (4 मे 1970 - 15 जून 1970)
10) एस. जगन्नाथन (16 जून 1970 - 19 मे 1975)
11) एन. सी सेन गुप्ता (19 मे 1975 - 19 ऑगस्ट 1975)
12) के. आर पुरी (20 ऑगस्ट 1975 - 2 मे 1977)
13) एम. नरसिम्हा (3 मे 1977 - 30 नोव्हेंबर 1977)
14) डॉ. आय जी पटेल (1 डिसेंबर 1977 - 15 सप्टेंबर 1982)
15) डॉ. मनमोहन सिंग (16 सप्टेंबर 1982 - 14 जानेवारी 1985)
16) ए. घोष (15 जानेवारी 1985 - 4 फेब्रुवारी 1985 )
17) आर. एन मल्होत्रा (4 फेब्रुवारी 1985 - 22 डिसेंबर 1990)
18) एस. वेंकटरमण (22 डिसेंबर 1990 - 21 डिसेंबर 1992)
19) डॉ. सी रंगराजन (22 डिसेंबर 1992 - 21 नोव्हेंबर 1997)
20) डॉ. बिमल जालान (22 नोव्हेंबर 1997 - 6 सप्टेंबर 2003)
21) डॉ. वाय व्ही रेड्डी (6 सप्टेंबर 2003 - 5 सप्टेंबर 2008)
22) डॉ. डी सुब्बाराव (6 सप्टेंबर 2008 - 3 सप्टेंबर , 2013)
23) डॉ. रघुराम जी राजन (4 सप्टेंबर 2013- 3 सप्टेंबर 2016)
24) उर्जित पटेल (4 सप्टेंबर 2016 -...)

No comments:

Post a Comment